Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | Full HD (1920*1080) | |
Яркость | 4000 | лм |
Динамики (количество) | 1 | |
Динамики (суммарная мощность) | 10 | Вт |
Масса нетто | 5.6 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 0 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 20000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 20000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 15 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 0 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 2.2 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 2.59 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 0.25 | м |
Расстояние до экрана max | 0.25 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 15.3 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91.1 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 24 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 120 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 335 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 225 | Вт |
Уровень шума | 35 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 30 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Лазерный проектор Optoma ZH400UST
402014 руб.
Задать вопрос